Calcio a 5 Serie C1 2024/2025 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.U.S. Pisa | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 15 | 11 |
![]() | Remole C5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 |
![]() | IBS Le Crete | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 |
![]() | Vigor Fucecchio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 |
![]() | Futsal Lucchese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 |
![]() | San Giovanni Calcio A 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 |
![]() | Città Di Massa C5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 |
![]() | Monsummano C5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 28 | -1 |
![]() | Atletico Fucecchio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 17 | -1 |
![]() | Deportivo Chiesanuova | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 |
![]() | Alberino | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 |
![]() | La 10 Soccer | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 40 | -19 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 29/11/2024 |
Città Di Massa C5
![]() 3 - 6
![]() C.U.S. Pisa
|
Venerdì 29/11/2024 |
Remole C5
![]() 2 - 1
![]() Sporting Tau Futsal
|
Venerdì 29/11/2024 |
Alberino
![]() 5 - 0
![]() Deportivo Chiesanuova
|
Venerdì 29/11/2024 |
Futsal Lucchese
![]() 2 - 2
![]() IBS Le Crete
|
Venerdì 29/11/2024 |
San Giovanni Calcio A 5
![]() 4 - 8
![]() Monsummano C5
|
Venerdì 29/11/2024 |
Atletico Fucecchio
![]() 2 - 1
![]() Vigor Fucecchio
|
Venerdì 29/11/2024 |
La 10 Soccer
![]() 8 - 4
![]() Virtus Calcio Poggibonsi
|