Calcio a 5 Under 21 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cus Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
![]() | Città di Massa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
![]() | Midland Global Sport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | Atletico Fucecchio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | FiveToFive | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Quarto Tempo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Futsal Montevarchi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
![]() | Casentino C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 |
![]() | Firenze c5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/10/2026 |
Atletico Fucecchio
![]() 4 - 4
![]() FiveToFive
|
| Sabato 10/10/2026 |
Cus Pisa
![]() 9 - 1
![]() Firenze c5
|
| Sabato 10/10/2026 |
Casentino C5
![]() 5 - 12
![]() Città di Massa
|
| Sabato 10/10/2026 |
Midland Global Sport
![]() 7 - 2
![]() Futsal Montevarchi
|
| Sabato 10/10/2026 |
Virtus Poggibonsi
![]() 3 - 3
![]() Quarto Tempo
|




















