Calcio a 5 Under 19 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Tau Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
![]() | Vigor Fucecchio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
![]() | Futsal Sangiovannese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Cus Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
![]() | Bellaria Cappuccini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Isola d'Elba Futsal Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
![]() | Prato C5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
![]() | Pistoiese Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pol. San Gimignano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
![]() | San Giovanni C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Midland Global Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() | Family Service | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
![]() | C5 Remole | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 27/09/2026 |
Cus Pisa
![]() 8 - 7
![]() Pol. San Gimignano
|
| Domenica 27/09/2026 |
Family Service
![]() 0 - 9
![]() Vigor Fucecchio
|
| Domenica 27/09/2026 |
Isola d'Elba Futsal Club
![]() 7 - 7
![]() Prato C5
|
| Domenica 27/09/2026 |
Midland Global Sport
![]() 1 - 4
![]() Futsal Sangiovannese
|
| Domenica 27/09/2026 |
San Giovanni C5
![]() 2 - 3
![]() Bellaria Cappuccini
|
| Domenica 27/09/2026 |
Sporting Tau Futsal
![]() 11 - 0
![]() C5 Remole
|
| Domenica 27/09/2026 |
RIPOSA
-
![]() Pistoiese Fc
|























