Calcio a 5 Under 19 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Tau Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
![]() | Vigor Fucecchio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | San Giovanni C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
![]() | Futsal Lucchese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Futsal Sangiovannese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Futsal Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
![]() | Firenze C5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Quarto Tempo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Pol. San Gimignano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Prato c5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | Città di Massa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Cus Pisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | Midland Global Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | C5 Casentino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
![]() | Pistoiese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 28/09/2025 |
Cus Pisa
![]() 0 - 3
![]() Futsal Lucchese
|
| Domenica 28/09/2025 |
C5 Casentino
![]() 1 - 6
![]() Vigor Fucecchio
|
| Domenica 28/09/2025 |
Città di Massa
![]() 4 - 7
![]() San Giovanni C5
|
| Domenica 28/09/2025 |
Firenze C5
![]() 1 - 1
![]() Quarto Tempo
|
| Domenica 28/09/2025 |
Futsal Pontedera
![]() 6 - 5
![]() Pol. San Gimignano
|
| Domenica 28/09/2025 |
Futsal Sangiovannese
![]() 2 - 0
![]() Prato c5
|
| Domenica 28/09/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() 8 - 1
![]() Pistoiese
|
| Domenica 28/09/2025 |
Virtus Poggibonsi
![]() 3 - 0
![]() Midland Global Sport
|


























