Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Ibs Le Crete | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | San Giovanni C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Alberino G.S. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Scintilla 1945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Città di Massa C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
![]() | Midland Global Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/10/2024 |
Alberino G.S.
![]() 4 - 4
![]() Sporting Tau Futsal
|
Domenica 13/10/2024 |
Città di Massa C5
![]() 3 - 6
![]() Virtus Calcio Poggibonsi
|
Domenica 13/10/2024 |
Ibs Le Crete
![]() 5 - 2
![]() Midland Global Sport
|
Domenica 13/10/2024 |
Scintilla 1945
![]() 1 - 3
![]() San Giovanni C5
|
Domenica 13/10/2024 |
Vigor Fucecchio
![]() 7 - 2
![]() Polisportiva San Gimignano
|
Domenica 13/10/2024 |
RIPOSA
-
![]() Calcio a 5 Casentino
|