data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
04/04/2025 |
Atletico Fucecchio
5 - 8
Monsummano C5
|
04/04/2025 |
Alberino
4 - 2
Sporting Tau Futsal
|
04/04/2025 |
Futsal Lucchese
7 - 10
Virtus Calcio Poggibonsi
|
04/04/2025 |
Deportivo Chiesanuova
4 - 3
San Giovanni Calcio A 5
|
04/04/2025 |
C.U.S. Pisa
1 - 6
IBS Le Crete
|
04/04/2025 |
Remole C5
6 - 4
La 10 Soccer
|
04/04/2025 |
Città Di Massa C5
5 - 5
Vigor Fucecchio
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IBS Le Crete | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 168 | 76 | 92 |
![]() | C.U.S. Pisa | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 135 | 82 | 53 |
![]() | San Giovanni Calcio A 5 | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 150 | 102 | 48 |
![]() | Futsal Lucchese | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 102 | 93 | 9 |
![]() | Alberino | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 97 | 100 | -3 |
![]() | Vigor Fucecchio | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 111 | 103 | 8 |
![]() | Remole C5 | 37 | 26 | 12 | 1 | 13 | 94 | 93 | 1 |
![]() | Atletico Fucecchio | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 87 | 109 | -22 |
![]() | Città Di Massa C5 | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 103 | 108 | -5 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 135 | 147 | -12 |
![]() | Deportivo Chiesanuova | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 118 | 148 | -30 |
![]() | Monsummano C5 | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 100 | 131 | -31 |
![]() | La 10 Soccer | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 90 | 127 | -37 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 80 | 151 | -71 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
23/03/2025 |
Alberino G.S.
9 - 5
Calcio a 5 Casentino
|
23/03/2025 |
Scintilla 1945
3 - 6
Midland Global Sport
|
23/03/2025 |
Ibs Le Crete
9 - 2
Polisportiva San Gimignano
|
23/03/2025 |
Città di Massa C5
6 - 0
San Giovanni C5
|
23/03/2025 |
Vigor Fucecchio
1 - 3
Sporting Tau Futsal
|
23/03/2025 |
Virtus Calcio Poggibonsi
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 110 | 61 | 49 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 109 | 63 | 46 |
![]() | San Giovanni C5 | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 99 | 70 | 29 |
![]() | Città di Massa C5 | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 135 | 94 | 41 |
![]() | Alberino G.S. | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 93 | 71 | 22 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 89 | 65 | 24 |
![]() | Ibs Le Crete | 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 122 | 99 | 23 |
![]() | Midland Global Sport | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 49 | 68 | -19 |
![]() | Scintilla 1945 | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 55 | 123 | -68 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 36 | 109 | -73 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 73 | 147 | -74 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
11/01/2025 |
Futsal Pontedera
6 - 6
Midland Global Sport
|
11/01/2025 |
Futsal Prato
6 - 4
Sporting Tau Futsal
|
11/01/2025 |
Prato C5
7 - 2
Città di Massa c5
|
11/01/2025 |
Quarto Tempo Firenze
5 - 8
San Giusto
|
11/01/2025 |
Scintilla 1945
0 - 15
Vigor Fucecchio
|
11/01/2025 |
Versilia C5
2 - 3
Ibs Le Crete
|
11/01/2025 |
RIPOSA
-
San Giovanni C5
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ibs Le Crete | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 74 | 28 | 46 |
![]() | Vigor Fucecchio | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 105 | 34 | 71 |
![]() | Futsal Prato | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 66 | 31 | 35 |
![]() | Prato C5 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 60 | 36 | 24 |
![]() | Versilia C5 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 | 24 | 34 |
![]() | Futsal Pontedera | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 63 | 52 | 11 |
![]() | San Giovanni C5 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 58 | 50 | 8 |
![]() | Città di Massa c5 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 59 | 57 | 2 |
![]() | Midland Global Sport | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 61 | -32 |
![]() | Scintilla 1945 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 39 | 75 | -36 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 29 | 60 | -31 |
![]() | Quarto Tempo Firenze | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 40 | 99 | -59 |
![]() | San Giusto | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 23 | 96 | -73 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
12/01/2025 |
Città di Massa
5 - 3
Midland Global Sport
|
12/01/2025 |
Elba '97
1 - 9
Prato c5
|
12/01/2025 |
Fiesole calcio
2 - 3
Versilia C5
|
12/01/2025 |
Play League
3 - 9
Rondinella Marzocco
|
12/01/2025 |
Polisportiva 2M
10 - 0
Scintilla 1945
|
12/01/2025 |
Sporting Tau Futsal
5 - 2
Polisportiva San Gimignano
|
12/01/2025 |
Vigor Fucecchio
13 - 0
Quarto Tempo Firenze
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Polisportiva San Gimignano | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 102 | 21 | 81 |
![]() | Prato c5 | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 81 | 27 | 54 |
![]() | Versilia C5 | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 58 | 32 | 26 |
![]() | Vigor Fucecchio | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 66 | 40 | 26 |
![]() | Rondinella Marzocco | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 64 | 36 | 28 |
![]() | Midland Global Sport | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 58 | 41 | 17 |
![]() | Polisportiva 2M | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 46 | 34 | 12 |
![]() | Città di Massa | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 53 | 42 | 11 |
![]() | Play League | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 59 | 57 | 2 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 18 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50 | 65 | -15 |
![]() | Scintilla 1945 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 41 | 95 | -54 |
![]() | Fiesole calcio | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 34 | 74 | -40 |
![]() | Elba '97 | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 23 | 76 | -53 |
![]() | Quarto Tempo Firenze | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 19 | 114 | -95 |