Campionato Under 21 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 79 | 38 | 41 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 65 | 44 | 21 |
![]() | La 10 Soccer | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 71 | 54 | 17 |
![]() | Limite e Capraia | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 69 | 60 | 9 |
![]() | Calcetto Poggibonsese | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 74 | 65 | 9 |
![]() | Midland Global Sport | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 62 | 54 | 8 |
![]() | Gf Rione C5 | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 51 | 54 | -3 |
![]() | Pgs Don Bosco Scandicci | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 38 | 91 | -53 |
![]() | Atletico 2001 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 58 | 107 | -49 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/04/2022 |
Gf Rione C5
![]() 5 - 7
![]() Calcetto Poggibonsese
|
Sabato 09/04/2022 |
Midland Global Sport
![]() 3 - 5
![]() Limite e Capraia
|
Sabato 09/04/2022 |
Sporting Tau Futsal
![]() 6 - 2
![]() Pgs Don Bosco Scandicci
|
Sabato 09/04/2022 |
La 10 Soccer
![]() 5 - 1
![]() Vigor Fucecchio
|
Sabato 09/04/2022 |
Atletico 2001
![]() -
RIPOSA
|