Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 |
![]() | Ibs Le Crete | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 27 | 4 |
![]() | Alberino G.S. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 |
![]() | San Giovanni C5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
![]() | Midland Global Sport | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 |
![]() | Città di Massa C5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 28 | -9 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 |
![]() | Scintilla 1945 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 |
Alberino G.S.
![]() 4 - 4
![]() Virtus Calcio Poggibonsi
|
Domenica 10/11/2024 |
Calcio a 5 Casentino
![]() 3 - 6
![]() San Giovanni C5
|
Domenica 10/11/2024 |
Ibs Le Crete
![]() 8 - 6
![]() Scintilla 1945
|
Domenica 10/11/2024 |
Sporting Tau Futsal
![]() 2 - 4
![]() Midland Global Sport
|
Domenica 10/11/2024 |
Vigor Fucecchio
![]() 10 - 1
![]() Città di Massa C5
|
Domenica 10/11/2024 |
RIPOSA
-
![]() Polisportiva San Gimignano
|